儀表 | |
---|---|
顯示屏類型 | 字母數字 LED |
顯示屏反饋 | 速度、傾斜度、已過去時間、距離、步伐、心率、剩餘時間、卡路裏 |
輔助數據顯示屏 | 否 |
用戶定義的多語言顯示屏 | 僅可通過管理員菜單訪問: 英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、荷蘭語、葡萄牙語、日語、瑞典語、芬蘭語、土耳其語、波蘭語 |
鍛煉 | 手動、循環登山、減脂運動、5K、目標心率、Gerkin 方案 |
CSAFE Ready-FitLinxx 認證 | 否 |
兼容 IPTV | 否 |
兼容 Pro:Idiom | 可選 - 電視插件 |
FitTouch 技術 | 否 |
一鍵啟動 | 是 |
實時程序更改 | 是 |
即時程序更改 | 是 |
集成式 Vista Clear 電視技術 | 否 |
FITCONNEXION 就緒 | 是 |
WiFi | 可選 |
啟用藍牙 | 否 |
兼容 ipods / iphoness / ipads | 僅充電 |
多媒體播放 | 否 |
個人風扇 | 否 |
兼容 Personal Trainer Portal | 否 |
USB 端口 | 是 |
兼容 Virtual Active | 否 |
兼容資產管理係統 | 是 |
兼容鍛煉跟蹤網絡 | 是 |
網絡連接 | 否 |
設施通信門戶/日曆 | 否 |
兼容 RFID | 否 |
暫停功能 | 是 |
閱讀架 | 否 |
功能 | |
---|---|
跑板類型 | 硬蠟正反麵兩用型 1” 跑板 |
跑帶類型 | 哈伯斯特雙層商業級跑帶 |
跑步區 | 152 x 51 cm / 60” x 20” |
踏板高度 | 19 cm / 7.5” |
緩衝係統 | Deck 緩衝係統 |
傾斜度範圍 | 0%-15%(318 千克 / 700 磅升降電機) |
傾斜度範圍 | 0%-15%(318 千克 / 7,00 磅升降電機) |
速度範圍 | 0.8 - 20 公裏/小時 / 0.5 - 12 英裏/小時 |
手握心率與遙測心率 | 是 |
橫杆控製 | 否 |
橫梁控製 | 否 |
踏麵感應 | 否 |
技術規格 | |
---|---|
電源要求 | 要求 20 安專用電路,非循環接地 |
電氣插座與插頭 | NEMA 220v 6-20R |
組裝尺寸 | 215 x 85 x 142 cm / 84.6” x 33.5” x 56” |
用戶重量上限 | 158.8 千克 / 350 磅 |
組裝重量 | 152.8 千克 / 336 磅 |
裝運重量 | 171.5 千克 / 377 磅 |
框架 | |
---|---|
提供的顏色 | 水晶銀 |
驅動係統 | |
---|---|
驅動係統 | 帶動態響應驅動係統的 Matrix 3.0 Hp 交流電機 |
驅動係統 | 帶動態響應驅動係統 的 Matrix 3.0 Hp 交流電機 |
LED 大顯示屏不僅易於查看,而且方便控製
通過 WiFi 連接,即可使用可選的 Matrix 資產管理係統和鍛煉跟蹤網絡
xID 單點用戶登錄實現無縫個性化體驗
終極跑板係統具有一流的性能和耐用性
較低的 19 cm / 7.5” 踏板高度可實現輕鬆出入
較低的 19 cm / 7.5” 踏板高度可實現輕鬆出入
帶動態響應驅動係統的 Matrix 3.0 Hp 交流電機可根據腳步模式微調響應,從而實現平穩、一致且自然的鍛煉方式
廣州市傑森健身器材有限公司
廣東省廣州市白雲區黃石西路匯源大廈306室
谘詢熱線:4000696566
傳真:020-36130119
郵箱:878900342@qq.com