康樂佳健身器材有哪些,康樂佳健身器材價格,康樂佳健身器材批發
儀表 | |
---|---|
顯示屏類型 | 字母數字 LED 顯示屏 |
顯示屏反饋 | 時間、距離(公裏或英裏)、卡路裏、每小時卡路裏、級別、速度、RPM、心率、MET、瓦特值 |
用戶定義的多語言顯示屏 | 是 - 英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、荷蘭語、葡萄牙語、日語、瑞典語、芬蘭語 |
阻力級別 | 30 |
鍛煉 | 手動、循環登山、目標心率、間歇式訓練、固定瓦特值、減脂運動、健康測試、隨機運動 |
CSAFE 就緒 - 獲得 FitLinxx 認證 | 是 |
兼容 Netpulse | 是 |
兼容 IPTV | 否 |
Fit Touch 技術 | 否 |
即時開啟技術 | 是 |
一鍵啟動 | 是 |
實時程序更改 | 是 |
集成式 Vista Clear 電視技術 | 否 |
FITCONNEXION 就緒 | 是 |
WiFi | 是 |
多媒體播放 | 否 |
兼容 ipods | 是 - 僅充電 |
兼容耐克 + ipods | 否 |
個人風扇 | 是 |
USB 端口 | 是 |
兼容 Virtual Active | 否 |
兼容資產管理係統 | 是 |
兼容 mPower Workout Training and Fitness 網絡 | 否 |
網絡連接 | 否 |
設施通信門戶/日曆 | 否 |
暫停功能 | 是 |
閱讀架 | 是 |
功能 | |
---|---|
手握心率與遙測心率 | 是 |
把手設計 | 帶肘撐的賽車設計 |
集成式扶手 | 是 |
阻力遙控 | 否 |
水壺架 | 是 |
技術規格 | |
---|---|
組裝重量 | 87.4 千克 / 192.6 磅 |
用戶重量上限 | 182 千克 / 400 磅 |
裝運重量 | 99.8 千克 / 220 磅 |
電源要求 | 自供電 / 接通 100v-240v - 50/60Hz 交流電 |
下限瓦特值 | 2(通電情況下)/ 13(自供電情況下) |
組裝尺寸 | 117 x 66 x 147 cm / 46” x 26.1” x 57.7” |
曲柄設計 | 帶鍛造臂的三件式設計 |
最小 RPM | 10(通電情況下)/ 25(自供電情況下) |
框架 | |
---|---|
提供的顏色 | 水晶銀或亞光黑 |
阻力係統 | |
---|---|
阻力係統 | 無刷發電機 |
廣州市傑森健身器材有限公司
廣東省廣州市白雲區黃石西路匯源大廈306室
谘詢熱線:4000696566
傳真:020-36130119
郵箱:878900342@qq.com